Appels à projets
Visualisez ICI le Calendrier des Appels à Projets en cours
Différents appels à projets sont en cours pour financer vos projets d’innovation, en région tels que les projets d’innovation en PACA et i-Démo région, et au niveau national les appels du programme France 2030, RAPID, et différents guichets au niveau européen (liste non exhaustive)
AKTANTIS vous accompagne pour identifier les appels les plus pertinents et monter vos dossiers, afin de maximiser vos possibilités de financement.
Appels à projets à venir
| Appel à projet R&D | Types de projets | Budget | Durée | Financement | Calendrier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CORAM 2025 (sortie à venir) | ![]() ![]() ![]() | A VENIR EN SEPTEMBRE 2025 | En savoir + | ||||
Appels à projets régionaux & nationaux
| Appel à projet R&D | Types de projets | Budget | Durée | Financement | Calendrier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Projets d’innovation en PACA (volet dév. & pré-indus.) – F2030 régionalisé | ![]() ![]() ![]() | Mono-partenaire, stade en aval des développements et de l'industrialisation | > 150 K€ (PME) ; > 300 K€ (ETI) | 2 ans max. | 2/3 avances remboursables + 1/3 subvention | AAP reconduit jusqu'en septembre 2026 (et dans la limite des crédits disponibles) | En savoir + |
| Projets d’innovation en PACA (volet Faisabilité) – F2030 régionalisé | ![]() ![]() ![]() | Mono-partenaire, stade amont des développements | > 150 K€ (PME) ; > 300 K€ (ETI) | 18 mois max. | 2/3 subventions + 1/3 avances remboursables | AAP prolongé à septembre 2026 (dans la limites des crédits disponibles) | En savoir + |
| Concours d’innovation i-Lab [28e édition] | ![]() ![]() ![]() | Individuel | 1 M€ maxi | 36 mois maximum | Subvention | Clôture de l'appel : 03/02/2026 à 12h | En savoir + |
| i-Démo – Soutien aux projets structurants de RDI [AAP générique n°5] | ![]() ![]() ![]() | Individuel ou Collaboratif | > 4 M€ | 36 à 60 mois | Subvention et Avances Remboursables | Relèves intermédiaires : 24/11/2025 ; 24/02/2026 ; 19/05/2026 Clôture : 09/09/2026 | En savoir + |
| AAP « des Pionniers de l’intelligence artificielle » | ![]() ![]() ![]() | Individuel / Collaboratif | NC | selon les phases | Phase 1 : subvention / Phases 2 & 3 : 50% subvention maxi + avance remboursable (100% pour établissements de recherche) | Phase 1 : - prochaine relève : 10/03/2026 - clôture : 09/06/2026 Phases 2 et 3 : au fil de l'eau | En savoir + |
| Accompagnement et transformation des filières | ![]() ![]() ![]() | Collaboratif | > 400k€ | Mixte : subvention et avance remboursable | Appel prolongé en 2026 1 seule relève : 15 Juin 2026 | En savoir + | |
| Projets d’innovation en OCCITANIE – FAISABILITÉ (PIA4 régionalisé) | ![]() ![]() ![]() | Mono-partenaire, stade amont des développements | > 150 K€ | Subvention | Valide du 29/06/2022 au 31/12/2026 | En savoir + | |
| Projets d’innovation en OCCITANIE – Développement & Pré-industrialisation (PIA4 régionalisé) | ![]() ![]() ![]() | Mono-partenaire, stade en aval des développements et de l'industrialisation | > 150 K€ et jusqu'à 1M€ | 36 mois max. | Avance récupérables | Valide du 29/06/2022 au 31/12/2026 | En savoir + |
| i-Démo Régionalisé en Occitanie | ![]() ![]() ![]() | Collaboratifs | Projet intra-régional : 500K€ à 4M€ / Projet inter-régional : 1M€ à 4M€ | 2 à 4 ans | Subventions + Avances récupérables | Prochaine relève : 28 octobre 2025 | En savoir + |
| MED’INNOV « Recherche Partenariale » | ![]() ![]() | Collaboratif | 45 k€ | 12 mois | Subvention | L’appel à projets « Recherche Partenariale » est ouvert dès à présent. Les évaluations s'opèrent annuellement. | En savoir + |
| FRANCE 2030 : Première usine | ![]() ![]() ![]() | Individuel | > 5 Millions d'€ | 12 à 48 mois | Subventions et avances récupérables | Calendrier 2026 : dates de relèves à venir Clôture de l'appel : 15/12/2026 | En savoir + |
| RAPID | ![]() | Collaboratifs ou non, visant des applications civiles et militaires | 500 K€ à 4 M€ | 18 à 36 mois | Subventions en fonction du TRL du projet et du type d’entreprise pouvant aller jusqu’à 80% | Dépôt des projets au fil de l'eau | En savoir + |
Appels à projets européens
| Appel à projet R&D | Types de projets | Budget | Durée | Financement | Calendrier | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions de recherche et d’innovation (RIA) Actions d’innovation (IA) | ![]() | Projets collaboratifs entités de 3 états membres ou états associés différents | En fonction des sujets ouverts | En fonction des appels ouverts | Subvention RIA : 100% IA : 70% pour les entreprises, 100% pour les autres entités | En fonction des appels ouverts | En savoir + |
| Cascade funding européen | ![]() | Tous types de projets, en fonction des appels ouverts | Voir en fonction des appels ouverts | Généralement subvention / Parfois prestations de service | Voir en fonction des appels ouverts | En savoir + | |
| EIC Pathfinder CHALLENGES | ![]() | Ouvert aux organismes de recherche, universités, PME, industriels | 1 à 2 ans | Subvention jusqu’à 3M€ | 4 dates de relève par an | En savoir + | |
| EIC Pathfinder OPEN | ![]() | Ouvert aux organismes de recherche, universités, PME, industriels | 2 ans | Subvention jusqu’à 3M€ | 4 dates de relève par an | En savoir + | |
| EIC Accelerator CHALLENGES | ![]() | Mono-partenaire (PME, startups, personnes physiques, ETI de moins de 500 personnes) | 1 à 2 ans | Subvention jusqu’à 2,5M€ (TRL 5/6 à TRL8) et investissement de 0,5 à 15M€ (TRL 5/6 à TRL9) | 4 dates de relève par an | En savoir + | |
| EIC Accelerator Open | ![]() | Mono-partenaire (PME, startups, personnes physiques, ETI de moins de 500 personnes) | 1 à 2 ans | Subvention jusqu’à 2,5M€ (TRL 5/6 à TRL8) et investissement de 0,5 à 15M€ (TRL 5/6 à TRL9) | 4 dates de relève par an | En savoir + | |
Vos contacts
Marielle CAMPANELLA
Innovation Europe
04 89 86 69 33
06 47 49 85 37
marielle.campanella@aktantis.com




















